EDK 800
Termék leírása
Az EDK jelzésű egytengelyes pótkocsik a műszaki megoldásaik révén kisebb szállítási feladatokra készültek. Jellemzőik az alacsony önsúly, robusztus kivitel, egyszerű kezelés, sokoldalúság, mozgékonyság, az alacsony súlypontú konstrukciónak köszönhetően .
RÉSZLETEK
Az oldalak egyszerű és biztonságos kezelése központi ill. kézi nyitással Oldalfal emelő rugók a könnyebb kezelés érdekében Lekerekített szélű, öntisztuló platólemez – abszolút résmentes záródás Az oldalak többféle nyitási lehetősége
PARAMÉTEREK
| MŰSZAKI ADATOK | EDK 500 | EDK 650 | EDK 800 | 
|---|---|---|---|
| Összsúly | 5000 kg | 6500 kg | 8000 kg | 
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 1100 kg | 1500 kg | 1850 kg | 
| Raksúly | 3900 kg | 5000 kg | 6150 kg | 
| Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) | 4655 x 1930 x 1850 mm | 5194 x 2160 x 2061 mm | 5850 x 2330 x 2242 mm | 
| Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 3000 x 1760 mm | 3490 x 2000 mm | 4150 x 2160 mm | 
| Oldalfalmagasság | 500 mm | 500+500 mm | 500+500 mm | 
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Térfogat | 4,3 m3 | 7,0 m3 | 9,0 m3 | 
| Nyomtáv | 1350 mm | 1500 mm | 1700 mm | 
| Négyszögletes tengely | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 
| Vonófej max. terhelése | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 
| Max. sebesség | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Gumiméret | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 15.0/55-17 | 
| Fékrendszer – légfék | egyvezetékes | egyvezetékes | egyvezetékes | 
| Magkieresztő nyílás | 350 x 190 mm | 390 x 240 mm | 390 x 240 mm | 
| Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 4 (60/75/90/105 mm) | 4 (60/75/90/105 mm) | 4 (60/75/90/105 mm) | 
| Munkahenger magassága | 1070 mm | 1200 mm | 1700 mm | 
| Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° | 45° / 45° | 45° / 45° | 
| Szükséges olajmennyiség | 6,7 l | 7,0 l | 10,6 l | 
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 23 kW / 30 LE | > 29 kW / 39 LE | > 36 kW / 48 LE | 
| Oldalfal tehermentesítő rugók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Központi nyitás | Rendelhető opciók | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | 
| RENDELHETŐ OPCIÓK | EDK 500 | EDK 650 | EDK 800 | 
|---|---|---|---|
| Gumizás | 15.0/55-17 | 13.0/65-18 | 12.5/80-18 | 
| Rugózás | parabolikus | parabolikus | parabolikus | 
| Hátsó vonófej | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| 50 mm átmérőjű forgatható vonószem | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Mechanikus/hidraulikus / erősített támasztóláb | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Ráfutófék | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Hidraulikus fék / szabályzóval | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Kétvezetékes légfék | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Hidraulika felszerelés második pótkocsi vontatáshoz | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| HARDOX® platólemez | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 
| Oldalmagasság (széria helyett) | 500+500 mm | 500 mm | 500 mm / 600+600 mm | 
| Harmadik magasító | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 
| Oldalfal külső merevítés / oldalfal emelő rugók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
 
     
     
     
                