HELIODOR kompakt rövidtárcsa
Termék leírása
Nagy munkavégzési sebesség, kis teljesítményigény
A Heliodor kompakt rövidtárcsa laza és közepesen kötött talajoknál sekély tarlóhántáshoz, mulcsba vetésnél a magágy előkészítéséhez vagy az eke után egyaránt használható.
Ez a megoldás a Heliodort a hagyományos módszernél és a mulcsba vetésnél is sokoldalúan használható rövidtárcsává teszi. A kis teljesítményigény melletti nagy munkavégzési sebesség nagy teljesítményt biztosít.
- A stabil laprugóelemeknek köszönhetően a Heliodor köves talajon is egyenletesen és eltömődés nélkül dolgozik.
- A 510 mm-es homorú tárcsák karbantartást nem igénylő axiális kúpgörgős csapágyait speciális kazettás tömítés védi a portól, a szennyeződéstől és a víztől.
- A Heliodor kis súlyával is kitűnik, így 2,50–7 méteres munkaszélességig a traktor hárompontfüggesztésén is használható.
- A 3–4 méter munkaszélességű, függesztett, valamint a 4–6 méter munkaszélességű, féligfüggesztett változatokban a Heliodor a LEMKEN Solitair pneumatikus vetőgépével is összekapcsolható.
- A LEMKEN Gigant eszközhordozó alváza a nagyüzemek számára 8–16 m munkaszélességet is lehetővé tesz a nagy teljesítményű magágyelőkészítés és talajművelés biztosítása érdekében.
HELIODOR 9
HELIODOR 9/200 | HELIODOR 9/250 | HELIODOR 9/300 | HELIODOR 9/350 | HELIODOR 9/400 | |
Body Spacing | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Traktorteljesítmény (LE) | 50 – 80 | 63 – 100 | 75 – 120 | 88 – 140 | 100 – 160 |
Traktorteljesítmény (kW) | 37 – 59 | 46 – 74 | 55 – 88 | 65 – 103 | 74 – 118 |
Tömeg (kg) | 538 | 672 | 805 | 912 | 1020 |
Tárcsák | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Tárcsa átmérője (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
- Függesztőtengely 2 m – 2,5 m: Kat. 2 (választható Kat. 3N=L2 Z3) 3 m – 4 m: Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3)
- Négyszög gerendely 120 x 120 mm
- Csipkés tárcsák 510 x 5 mm 2 sorban
- HENGER NÉLKÜL!
HELIODOR 9K
HELIODOR 9/400 K | HELIODOR 9/450 K | HELIODOR 9/500 K | HELIODOR 9/600 K | HELIODOR 9/700 K | |
Body Spacing | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
---|---|---|---|---|---|
Traktorteljesítmény (LE) | 100 – 160 | 125 – 200 | 150 – 240 | 150 – 240 | 150 – 240 |
Traktorteljesítmény (kW) | 74 – 118 | 92 – 147 | 110 – 176 | 110 – 176 | 110 – 176 |
Tömeg (kg) | 1727 | 1787 | 1848 | 2110 | 2370 |
Tárcsák | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 |
Tárcsa átmérője (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
- Függesztőtengely Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3 vagy 4N=L3 Z4)
- Négyszög gerendely 180 x 200 mm
- Csipkés tárcsák 510 x 5 mm 2 sorban
- HENGER NÉLKÜL!
HELIODOR 9 KA
HELIODOR 9/450 KA | HELIODOR 9/500 KA | HELIODOR 9/600 KA | HELIODOR 9/700 KA | |
Body Spacing | 450 | 500 | 600 | 700 |
---|---|---|---|---|
Traktorteljesítmény (LE) | 125 – 200 | 150 – 240 | 150 – 240 | 150 – 240 |
Traktorteljesítmény (kW) | 92 – 147 | 110 – 176 | 110 – 176 | 110 – 176 |
Tömeg (kg) | 2985 | 3151 | 3362 | 3582 |
Tárcsák | 36 | 40 | 48 | 56 |
Tárcsa átmérője (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
- Szállító alváz
- Alváz 16.0/70-20 gumizással 1.070 x 418 mm
- Függesztőtengely Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3 vagy 4N=L3 Z4)
- Négyszög gerendely 180 x 200 mm
- Csipkés tárcsák 510 x 5 mm 2 sorban
- HENGER NÉLKÜL!
- Világítás nélkül
- Fék nélkül
HELIODOR 9 GIGANT
HELIODOR 9 GIGANT 10/800 | HELIODOR 9 GIGANT 10/1000 | HELIODOR 9 GIGANT 10/1200 | HELIODOR 9 GIGANT 12 S/1600 | |
Body Spacing | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
---|---|---|---|---|
Traktorteljesítmény (LE) | 200 – 320 | 250 – 400 | 300 – 480 | 400 – 640 |
Traktorteljesítmény (kW) | 147 – 235 | 184 – 294 | 221 – 353 | 294 – 471 |
Tömeg (kg) | 2630 | 2830 | 3110 | 5490 |
Tárcsák | 64 | 80 | 96 | 128 |
Tárcsa átmérője (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
- Vonószem Ø 58 mm furatmérettel vonórúdas függesztéshez (választható Ø 48 mm)
- Alváz 500/50-17 gumizással 940 x 500 mm
- Csipkés tárcsák 510 x 5 mm 2 sorban
- Hárompont függesztés – hidraulikus kettős működésű
- HENGER NÉLKÜL!
- Világítás nélkül
- Fék nélkül