KORUND magágykészítő
Termék leírása
Tökéletes magágykészítés sokoldalú felszerelési lehetőséggel
A Korund magágykészítőre nagy területteljesítmény és a talaj rendkívül jó elegyengetése, lazítása és aprítása jellemző. Tudása leginkább a professzionális burgonya- és kukoricatermesztésben mutatkozik meg, mert ott a különböző kapatípusok széles választéka semmilyen kívánnivalót nem hagy maga után.
- A rövid és kompakt felépítés kedvező súlyponti helyzetet eredményez, és így kisebb emelőerővel rendelkező traktorokkal is használható. Kisebb súlyának köszönhetően ezt a sokoldalú kombinációt nagyobb munkaszélességeknél is lehet függesztett munkagépként használni.
- A masszív rugóacélból készült, rugalmas tartókarok felfogják a nagy, lökésszerű terheléseket, és így megóvják a traktort és a munkagépet.
- Az egyenletes lazítást a mély magágykészítés során gamma- vagy marathonkapák végzik. Sekély magágykészítéshez hajlított vagy egyenes kapák kaphatók.
- A rugózott multifunkcionális simítólemez szélsőséges körülmények esetén, például mély traktornyomoknál vagy durva szántásképnél is biztosítja a magágy optimális elegyengetését. Ezzel a kapatagok sekélyebben dolgozhatnak, és ezzel üzemanyagot takarítanak meg.
- A karbantartást nem igénylő golyós csapágyakkal rendelkező csipkés rögtörő hengerek pontos mélységtartást, valamint optimális aprítást és elegyengetést biztosítanak.
KORUND 8/300 MAR | KORUND 8/300 GAR | KORUND 8/300 GAM | KORUND 8/450 K MAR | KORUND 8/450 K GAR | KORUND 8/450 K GAM | KORUND 8/600 K MAR | KORUND 8/600 K GAR | KORUND 8/600 K GAM | KORUND 8/750 K MAR | KORUND 8/750 K GAR | KORUND 8/750 K GAM | KORUND 8/900 K MAR | KORUND 8/900 K GAR | KORUND 8/900 K GAM | |
Body Spacing | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktorteljesítmény (LE) | 65 – 115 | 65 – 115 | 65 – 115 | 95 – 145 | 95 – 145 | 95 – 145 | 105 – 175 | 105 – 175 | 105 – 175 | 125 – 215 | 125 – 215 | 125 – 215 | 145 – 245 | 145 – 245 | 145 – 245 |
Traktorteljesítmény (kW) | 48 – 85 | 48 – 85 | 48 – 85 | 70 – 107 | 70 – 107 | 70 – 107 | 77 – 129 | 77 – 129 | 77 – 129 | 92 – 158 | 92 – 158 | 92 – 158 | 107 – 180 | 107 – 180 | 107 – 180 |
Tömeg (kg) | 872 | 848 | 872 | 1410 | 1374 | 1410 | 1952 | 1904 | 1952 | 2860 | 2800 | 2860 | 3268 | 3196 | 3268 |
Talajok | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Kapák | 32 | 50 | 32 | 48 | 75 | 48 | 64 | 100 | 64 | 80 | 125 | 80 | 96 | 150 | 96 |
- Függesztőtengely3 m: Kat. 2 (választható Kat. 3N=L2 Z3 vagy Kat. 3)4,5 m – 6 m: Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3)7,5 m – 9 m: Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3 vagy 4N=L3 Z4)
- Négyszög gerendely rugóacél tartótengelyekkel
- Rugózott simítólemez, elülső
- Fogazott rögtörő hengerek Ø 330 mm / Ø 270 mm
- Művelőelemek 4- vagy 5-sorban
- Előkészítés az összecsukott leállításhoz
- Hidraulikus reteszelés közúti szállításhoz a 7,50 m és 9,00 m munkaszélességnél