Massey Ferguson DM sorozatú tárcsás kaszák
Termék leírása
Az MF DM 164, az MF DM 205, az MF DM 246, az MF DM 287 és az MF DM 328 hatékony és gazdaságos megoldást kínál a kis- és közepes méretű gazdaságok számára a minőséggel és a végtermékkel kapcsolatos kompromisszumok nélkül. Noha ezek a fűkaszák a kisebb teljesítményű traktorokkal rendelkező és kisebb területet kaszáló gazdálkodók számára ideálisak, számos olyan tulajdonsággal büszkélkedhetnek, amelyeket csak a nagyobb, drágább gépektől várnánk.
Az MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246, MF DM 287 és MF DM 328
jellemzői többek között:
• Szabadonfutós tengelykapcsolóval ellátott TLT tengely, amely a
traktorról a hajtást egy ékszíjon keresztül továbbítja a vágószerkezethez.
• Minden egyes vágófej nyírócsapos védelemmel rendelkezik, amely
megakadályozza a sérüléseket akadályba történő ütközés esetén.
A csapok egyszerűen cserélhetők a munkaterületen.
• A lapos profil ideális a vastag szárú növényekhez, és a hagyományos
kővédővel, illetve a nagyméretű, edzett csúszótalppal kombinálva évekig
problémamentes működést biztosít.
• A legnehezebb körülmények között történő munkavégzésre készült.
• Pontos vágást és nagy anyagáramot biztosít anyagfelhalmozódás nélkül,
így laza rendeket és kiváló minőségű takarmányt hagy maga mögött.
FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:
Alacsony tömeg – nagy munkaszélesség
A Massey Ferguson homlokfogaskerekes hajtóművel szerelt tárcsás fűkaszái
hosszú élettartamot és alacsony üzemeltetési költségeket biztosítanak.
A könnyű szerkezet maximális hozamot garantál, és még a kisebb traktorokkal is nagyobb munkaszélességgel lehet dolgozni. A fűkaszák egyszerű, kis karbantartási igényű kialakítása minimális állásidőt garantál.
Precíz kaszálás – még nehéz körülmények között is
A precíziós kialakítású hajtóműves vágószerkezet elliptikus tárcsákkal, forgó rendképzőkkel és robusztus szállítódobokkal még nehéz terepen is biztosítja a tiszta vágást és a jó teljesítményt.
A vágószerkezetünk fő jellemzői
Kopásálló és egyszerűen karbantartható. A csavarozott vágószerkezeten minden alkatrész egy könnyen eltávolítható fedőlappal van az alaplemezre rögzítve.
• Kiváló minőségű anyagokból készült, robusztus szerkezetének köszönhetően
minden terhelést elvisel
• Kiváló Massey Ferguson pengék a rendkívüli minőségű vágás érdekében
• Kiváló minőségű görgőscsapágyak az egész szerkezetben az egyenletes,
sima járás és a hosszú élettartam érdekében
• Az egész vágószerkezet teljesen tömítve van
Modellek:
Modell | Gép megnevezése | Munkaszélesség (m) | Kaszatárcsák száma | További felszereltségi változatok |
---|---|---|---|---|
MF DM 164 (F) | Spur fogaskerék-hajtás, hátulra szerelve, belső meghajtó cipővel | 1.66 | 4 | – |
MF DM 205 (F) | Spur fogaskerék-hajtás, hátulra szerelve, belső meghajtó cipővel | 2.06 | 5. | – |
MF DM 246 (F) | Spur fogaskerék-hajtás, hátulra szerelve, belső meghajtó cipővel | 2.42 | 6. | – |
MF DM 287 (F) | Spur fogaskerék-hajtás, hátulra szerelve, belső meghajtó cipővel | 2.82 | 7 | – |
MF DM 246 ISL (F) | Spur fogaskerék-hajtás, hátulra szerelve belső meghajtó cipő nélkül | 2.42 | 6. | – |
MF DM 287 ISL (F) | Spur fogaskerék-hajtás, hátulra szerelve belső meghajtó cipő nélkül | 2.82 | 7 | – |
MF DM 204 (P) | Kompakt szögű hajtás, hátulra szerelhető, oldalsó rögzítéssel | 2.05 | 4 | KC / RC |
MF DM 255-P (P) | Kompakt szögű hajtás, hátulra szerelhető, oldalsó rögzítéssel | 2.55 | 5. | KC / RC |
MF DM 306-P (P) | Kompakt szögű hajtás, hátulra szerelhető, oldalsó rögzítéssel | 3.00 | 6. | KC |
MF DM 357-P (P) | Kompakt szögű hajtás, hátulra szerelhető, oldalsó rögzítéssel | 3.50 | 7 | – |
MF DM 408 TL (P) | Kompakt szögű hajtás, hátulra szerelhető, középső rögzítés | 4.00 | 8. | – |
MF DM 459 TL (P) | Kompakt szögű hajtás, hátulra szerelhető, középső rögzítés | 4.50 | 9. | – |
MF DM 265 TL-V (P) | Hátulra szerelhető, középső rögzítés, függőleges hajtás | 2.60 | 5. | KC / RC |
MF DM 316 TL-V (P) | Hátulra szerelhető, középső rögzítés, függőleges hajtás | 3.10 | 6. | KC / RC |
MF DM 367 TL-V (P) | Hátulra szerelhető, középső rögzítés, függőleges hajtás | 3.60 | 7 | KC / RC |
MF DM 306 TR (P) | Kompakt szögmeghajtás, vontatott, szállító alvázzal | 3.00 | 6. | KC / RC |
MF DM 357 HS TR (P) | Kompakt szögmeghajtás, vontatott, szállító alvázzal | 3.50 | 7 | KC / RC |
MF DM 204 FK-S (P) | Kompakt szögű hajtás, elöl felszerelve alpesi | 2.0 | 4 | – |
MF DM 254 FP (P) | Kompakt szögű hajtás, elöl felszerelve alpesi | 2.50 | 4 | FP-S |
MF DM 254 FK (P) | Kompakt szögű hajtás, elöl felszerelve alpesi | 2.50 | 4 | FK-S |
MF DM 306 FP (P) | Kompakt szögű hajtás, elülső, forgatható fejtartóval felszerelve | 3.00 | 6. | KC / RC |
MF DM 306 FP-K (P) | Kompakt szögű hajtás, elülső, forgatható fejtartóval felszerelve | 3.00 | 6. | KC |
MF DM 306 FP-SL (P) | Kompakt szögű hajtás, elülső, forgatható fejtartóval felszerelve | 3.00 | 6. | KC |
MF DM 306 FZ (P) | Kompakt szögű hajtás, elöl szerelve hátsó függesztőművel | 3.00 | 6. | KC / RC |
MF DM 316 FQ (P) | Elülső kasza, elölre szerelve, háromdimenziós talaj adaptációval | 3.12 | 6. | KC / RC |
MF DM 367 FQ (P) | Elülső kasza, elölre szerelve, háromdimenziós talaj adaptációval | 3.62 | 7 | KC / RC |
MF DM 8312 TL (P) | Kasza kombinációja | 8.30 | 2 x 6 | KC / RC |
MF DM 9314 TL (P) | Kasza kombinációja | 9.30 | 2 x 7 | KC |
MF DM 9314 EL TL-KCB (P) | Kasza klímaberendezés kombinációja ISOBUS vezérlőrendszerrel és övátadó rendszerrel | 9.30 | 2 x 7 | – |
(F) – Farmer sorozat
(P) – Szakmai sorozat