MINIFEX 550
Termék leírása
A széles nyomtávnak és az extrém alacsony felépítésnek köszönhetően a MINIFEX szervestrágyaszóró leginkább hegyi használatra alkalmas, ezenkívül kiemelkedően alacsony az önsúlya is. A kiváló minőségű tengelyek az alacsony súlypontú konstrukcióval együtt nagyfokú stabilitást, ugyanakkor mozgékonyságot tesznek lehetővé. Emellett a hátul elhelyezett tengelyek gondoskodnak a teher egyenletes eloszlásáról, valamint a fajlagosan nagy vonórúd terhelésről. A folyamatos, csavarodásmentes felépítés biztosítja a terhelhetőséget, munkabiztonságot és a hosszú élettartamot.
RÉSZLETEK
Az extra széles nyomtáv és alacsony felépítés biztosítják a nagyfokú stabilitást • Különösen erős tengelyek • Átgondolt trapéz formájú V-alváz a nagy teherbírás és a biztonságos vontatás érdekében • Védőrács a vontató erőgép szennyeződése ellen • Négy függőleges szóróhengerrel és fogazott HARDOX® késekkel szerelt szórószerkezet • Multiplex impregnált rétegelt lemezből készült plató • WALTERSCHEID kardántengely túlterhelés elleni védelemmel.
| MŰSZAKI ADATOK | MINIFEX 500 | MINIFEX 550 | 
|---|---|---|
| Összsúly | 5000 kg | 5500 kg | 
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 1300 kg | 1400 kg | 
| Raksúly | 3700 kg | 4100 kg | 
| Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) | 5000 x 2490 x 2170 mm | 5400 x 2490 x 2170 mm | 
| Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 3200 x 1600 mm | 3600 x 1600 mm | 
| Oldalfalmagasság | 500 mm | 500 mm | 
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 830 mm | 830 mm | 
| Térfogat | 2,6 ~ 5,2 m3 | 2,9 ~ 5,8 m3 | 
| Nyomtáv | 2100 mm | 2100 mm | 
| Négyszögletes tengely | 60 mm | 60 mm | 
| Vonófej | Ø 40 mm | Ø 40 mm | 
| Vonófej max. terhelése | 1000 kg | 1250 kg | 
| Max. sebesség | 10 km/h, 25 km/h | 10 km/h, 25 km/h | 
| Gumiméret | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 
| Fékrendszer – légfék | egyvezetékes | egyvezetékes | 
| Nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m) | 1600 x 900 mm | 1600 x 900 mm | 
| Lehordóláncok | 2 (8 x 31 mm) | 2 (8 x 31 mm) | 
| Lehordószerkezet tengely átmérő | Ø 40 mm | Ø 40 mm | 
| Nagy szögkitérésű kardántengely (dupla csuklós) | Szériafelszerelés | Szériafelszerelés | 
| Világító és fényvisszaverő berendezések | ECE R86 szerint | ECE R86 szerint | 
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 29 kW / 39 LE | > 32 kW / 43 LE | 
| Standard szórószerkezet | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Szórásszélesség | 6 m-ig | 6 m-ig | 
| RENDELHETŐ OPCIÓK | MINIFEX 500 | MINIFEX 550 | 
|---|---|---|
| Gumizás | 13.0/55-16 | 13.0/55-16 | 
| 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | |
| 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
| Hidraulikus fék | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Kétvezetékes légfék rendszer | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Alsó kapcsolás | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Oldalmagasítók | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Hátsó mechanikus nyitású védőburkolat | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Hátsó hidraulikus nyitású védőburkolat | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Hidraulikus adagoló ajtó | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
| Elektro-hidraulikus vezérlés | Rendelhető opciók | Rendelhető opciók | 
 
     
     
     
                