Moreni hidraulikusan csukható forgóboronák
Termék leírása
Forgóboronák minden talajművelési eljáráshoz
- Állítható átömlésszabályzó simítóval kiváló magágyszerkezet érhető el
- A túlbiztosított hajtásnak köszönhetően nincs tengelytörés és egyéb károsodás
- A az egyedi háromkéses rotor kiváló rögtörést eredményez
- Minden egyes rotor triplán csapágyazott, ezért a legkötöttebb talajokon is üzembiztos
- A forgóborona kővédelmi rendszerrel ellátott, így a kövek általi elakadás kizárt, a folyamatos munka biztosított
- A Moreni gyorscserélő rendszerrel minimálisra csökkenthető az átszerelés ideje
- A gép könnyen kapcsolható bármilyen vetőgéppel amivel időt, energiát, költséget takaríthat meg
- Az Ön talajviszonyaihoz egyszerűen adaptálható a 8 -féle hengerbeépítési lehetőséggel
- Hosszabb rotorkések szársértő uszonnyal az egyenletes bekeverés érdekében
MORENI EKOS – 3D – Q – EKOSTONE – Q
Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Rotorok száma: | Kardán / rotor fordulat: | Vonőerő igény: | Kés hossz: | Tömeg*: |
---|---|---|---|---|---|---|
3,00 m | 2,297 m | 14 db | 1000/338 | 90-200 LE | 30 cm | 1621-1973 kg |
3,50 m | 2,297 m | 16 db | 1000/338 | 100-200 LE | 30 cm | 1728-2127 kg |
4,00 m | 2,297 m | 18 db | 1000/338 | 110-230 LE | 30 cm | 1833-2279 kg |
4,50 m | 2,297 m | 20 db | 1000/338 | 130-230 LE | 30 cm | 1942-2435 kg |
5,00 m | 2,297 m | 22 db | 1000/338 | 150-230 LE | 30 cm | 2071-2599 kg |
MORENI SERIE M.A.-H – 3D – Q – KRONOS-H – HQ
Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Rotorok száma: | Kardán / rotor fordulat: | Vonőerő igény: | Kés hossz: | Tömeg*: |
---|---|---|---|---|---|---|
4,00 m | 2,396 m | 18 db | 1000/342 | 130-260 LE | 33 cm | 2365-2912 kg |
4,50 m | 2,396 m | 20 db | 1000/342 | 140-260 LE | 33 cm | 2484-3092 kg |
5,00 m | 2,396 m | 22 db | 1000/342 | 150-360 LE | 33 cm | 2615-3284 kg |
6,00 m | 2,396 m | 26 db | 1000/342 | 170-360 LE | 33 cm | 2857-3655 kg |
MORENI STEEL – 3D – Q – K – KQ
Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Rotorok száma: | Kardán / rotor fordulat: | Vonőerő igény: | Kés hossz: | Tömeg*: |
---|---|---|---|---|---|---|
6,00 m | 2,297 m | 26 db | 1000/342 | 200-500 LE | 33 cm | 3244-4042 kg |
7,00 m | 2,297 m | 30 db | 1000/342 | 250-500 LE | 33 cm | 3505-4442 kg |
8,00 m | 2,297 m | 36 db | 1000/342 | 280-500 LE | 33 cm | 4200-5068 kg |
* Rendszer- és hengertípus függő!