SYSTEM-KOMPAKTOR magágykészítő
Termék leírása
Optimális munkaeredmény mindössze egy munkamenettel
A System-Kompaktor ideális munkagép, ha porhanyós, egyenletesen mély és jól visszatömörített magágyat szeretne készíteni. Ez teremti meg a legjobb feltételeket ahhoz, hogy a cukorrépához és a repcéhez hasonló apró magvak egyenletesen keljenek ki – ez az egyenletes növényállomány biztosítéka.
- A magágy optimális aprításához és visszatömörítéséhez számos eszköz és hengerkombináció áll rendelkezésre.
- A különböző, lúdtalp- vagy gammakapás kapatagok mellett a csőpálcás vagy a laposvaspálcás rögtörők különböző elmunkáló tömörítőhengerekkel kombinálhatók.
- A paralelogramma-vezetésű felfüggesztés pontos vezetést és egyenletes munkamélységet biztosít.
- A föld odavezetése a rögtörő hengerekhez változó talajviszonyok esetén a hidraulikusan állítható simítólemezzel szabályozható. Az elülső simítólemezek tökéletesen elegyengetik a felszínt.
- A LEMKEN valamennyi összecsukható System-Kompaktor gépe 4 méteres munkaszélességtől hidraulikusan 3 méter alatti szállítási szélességre csukható össze. A gyors és biztonságos közúti szállításhoz 5 métertől a féligfüggesztés használható.
- A (külön megvásárolható) kombinációs alvázzal szerelve a féligfüggesztett System-Kompaktor kombinálható a Solitair pneumatikus vetőgéppel.
SYSTEM-KOMPAKTOR K
SYSTEM-KOMPAKTOR K 400 GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR K 400 GFSU | SYSTEM-KOMPAKTOR K 400 GAM | SYSTEM-KOMPAKTOR K 500 GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR K 500 GFSU | SYSTEM-KOMPAKTOR K 500 GAM | SYSTEM-KOMPAKTOR K 600 GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR K 600 GFSU | SYSTEM-KOMPAKTOR K 600 GAM | |
Body Spacing | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktorteljesítmény (LE) | 95 – 155 | 95 – 155 | 95 – 155 | 145 – 215 | 145 – 215 | 145 – 215 | 165 – 245 | 165 – 245 | 165 – 245 |
Traktorteljesítmény (kW) | 70 – 114 | 70 – 114 | 70 – 114 | 107 – 158 | 107 – 158 | 107 – 158 | 121 – 180 | 121 – 180 | 121 – 180 |
Tömeg (kg) | 1850 | 1950 | 2005 | 2103 | 2240 | 2283 | 2703 | 2851 | 2872 |
Talajok | 2 x 2,0 m | 2 x 2,0 m | 2 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 4 x 1,5 m | 4 x 1,5 m | 4 x 1,5 m |
Ekevasak | 16 | 16 | 36 | 20 | 20 | 42 | 24 | 24 | 48 |
- Függesztőtengely4 m: Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3)5 m – 6 m: Kat. 3 (választható Kat. 3N=L2 Z3 vagy 4N=L3 Z4)
- Négyszög gerendely rugóacél tartótengelyekkel
- Laposvas pálcáshenger Ø 270 mm simítólemezzel
- Magasságállítható határolólemezek
- Crosskill henger hátul Ø 400 mm összehúzórúddal
- Művelőelemek lúdtalpkapával vagy Gamma kapával
SYSTEM-KOMPAKTOR KA
SYSTEM-KOMPAKTOR K 500 A GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR K 500 A GFSU | SYSTEM-KOMPAKTOR K 500 A GAM | SYSTEM-KOMPAKTOR K 600 A GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR K 600 A GFSU | SYSTEM-KOMPAKTOR K 600 A GAM | |
Body Spacing | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Traktorteljesítmény (LE) | 136 – 215 | 136 – 215 | 136 – 215 | 155 – 245 | 155 – 245 | 155 – 245 |
Traktorteljesítmény (kW) | 100 – 158 | 100 – 158 | 100 – 158 | 114 – 180 | 114 – 180 | 114 – 180 |
Tömeg (kg) | 3670 | 3807 | 3850 | 4270 | 4418 | 4439 |
Talajok | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 4 x 1,5 m | 4 x 1,5 m | 4 x 1,5 m |
Ekevasak | 20 | 20 | 42 | 24 | 24 | 48 |
- Szállító alváz
- Alváz 11.5/80-15.3 gumizással 875 x 280 mm
- Függesztőtengely Kat. 3
- Négyszög gerendely rugóacél tartótengelyekkel
- Laposvas pálcáshenger Ø 270 mm simítólemezzel
- Magasságállítható határolólemezek
- Crosskill henger hátul Ø 400 mm összehúzórúddal
- Művelőelemek lúdtalpkapával vagy Gamma kapával
- Világítás nélkül
- Fék nélkül
SYSTEM-KOMPAKTOR S
SYSTEM-KOMPAKTOR S 300 GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR S 300 GFSU | SYSTEM-KOMPAKTOR S 300 GAM | SYSTEM-KOMPAKTOR S 400 GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR S 400 GFSU | SYSTEM-KOMPAKTOR S 400 GAM | |
Body Spacing | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Traktorteljesítmény (LE) | 75 – 115 | 75 – 115 | 75 – 115 | 95 – 155 | 95 – 155 | 95 – 155 |
Traktorteljesítmény (kW) | 55 – 85 | 55 – 85 | 55 – 85 | 70 – 114 | 70 – 114 | 70 – 114 |
Tömeg (kg) | 1430 | 1505 | 1535 | 1650 | 1750 | 1805 |
Talajok | 2 x 1,5 m | 2 x 1,5 m | 2 x 1,5 m | 2 x 2,0 m | 2 x 2,0 m | 2 x 2,0 m |
Ekevasak | 12 | 12 | 24 | 16 | 16 | 36 |
- Függesztőtengely3 m: Kat. 2 (választható Kat. 3N=L2 Z3 vagy Kat. 3)4 m: Kat. 3N=L2 Z3 (választható Kat. 3)
- Négyszög gerendely rugóacél tartótengelyekkel
- Laposvas pálcáshenger Ø 270 mm simítólemezzel
- Magasságállítható határolólemezek
- Crosskill henger hátul Ø 400 mm összehúzórúddal
- Művelőelemek lúdtalpkapával vagy Gamma kapával